Station vidéo extérieure |
|
| Modèle | VTO6210B |
Système |
|
| Processeur principal | Micro processeur embarqué |
| Le système d’exploitation | Système d’exploitation Linux intégré |
Vidéo |
|
| Compression de vidéo | H.264 |
| Capteur d’image | CMOS 1/4 ”1MP |
| Lentille | 3.6mm |
| Angle de vue | D: 70 ° H: 60 ° |
| Jour Nuit | Image en couleur |
l’audio |
|
| Compression audio | G.711 |
| Entrée audio | Micro omnidirectionnel |
| Sortie audio | Haut-parleur intégré |
| Talk bidirectionnel | Prise en charge de la conversation bidirectionnelle bidirectionnelle |
Mode de fonctionnement |
|
| Clavier | Bouton tactile simple |
| Lecteur | Carte Mifare |
Interface |
|
| Contrôle de porte | 2 (1 sortie de verrouillage principal, 1 sortie étendue par le module de contrôle d’accès) |
| Entrée d’alarme | 2 (bouton de déverrouillage 1ch, retour 1ch) |
| RS485 | 1 |
Réseau |
|
| Ethernet | 10M / 100Mbps auto-adaptatif |
| Protocole de réseau | TCP / IP |
Général |
|
| Protection contre la pénétration | IP65 |
| Commutateur de sabotage | 1 |
| Installation | Surface |
| Matériel | Verre trempé |
| Puissance | DC 12V, ou fournir directement par VTNS1060A |
| Consommation d’énergie | Veille ≤1W, travail ≤10W |
| Température de fonctionnement | ﹣30 ° C ~ + 60 ° C |
| Humidité relative | 10% ~ 90% HR |
| Dimensions | 154.2mm × 114.2mm × 43.0mm |
| Poids | 0,6 kg |
Moniteur vidéo intérieur |
|
| Modèle | VTH1560B |
Système |
|
| Processeur principal | Micro Processus Embarqué |
| Le système d’exploitation | Système d’exploitation Linux intégré |
Vidéo |
|
| Compression de vidéo | H.264 |
l’audio |
|
| Compression audio | G.711 |
| Entrée audio | Microphone tous sens |
| Sortie audio | Haut-parleur intégré |
| Talk bidirectionnel | Prise en charge de la conversation bidirectionnelle bidirectionnelle |
Afficher |
|
| Écran LCD | 7 “800×480, capacitif |
| Mode de fonctionnement | |
| Contribution | Boutons tactiles |
Interface |
|
| Entrée d’alarme | 8 |
Réseau |
|
| Ethernet | 10M / 100Mbps auto-adaptatif |
| Protocole de réseau | TCP / IP |
Général |
|
| Emplacement mémoire | Micro SD intégré, 4G |
| Installation | Affleurer |
| Puissance | DC 12V, ou fournir directement par VTNS1060A |
| Consommation d’énergie | Veille ≤1.5W , travail≤7W |
| Température de fonctionnement | -10 ° C ~ + 55 ° C |
| Humidité relative | 10% ~ 90% HR |
| Dimensions | 221.2mm × 154.3mm × 24.2mm |
| Poids | 0,8 kg |


There are no reviews yet.