| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS STARVIS™ 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Résolution | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Éclairage | Couleur : 0,005 Lux@F1.6 N/B : 0,0005 Lux@F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 5 mm–75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.6–F2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H : 58,9 à 5,1 ; V : 34,1 à 2,9 ; D : 66,6–5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optique | 15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Auto/Semi-Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 1 m à 1,5 m (3,28 pi à 4,92 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de l’iris | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de DORI | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1034 m (3392,39 pi) | 409 m (1341,86 pi) | 205 m (672,57 pi) | 103 m (337,93 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 0° ~ 360° sans fin ; Inclinaison : -2° ~ 90°, basculement automatique à 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de contrôle manuel | Panoramique : 300°/s ; Inclinaison : 200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse prédéfinie | Panoramique : 300°/s ; Inclinaison : 200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préconfigurations | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visiter | 8 (jusqu’à 32 préréglages par tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de la vitesse | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire de mise hors tension | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouvement au ralenti | Préréglage/Tour/Motif/Numérisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | DH-SD Pelco-P/D (reconnaissance automatique) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | 1080P (25/30 ips); 720P (25/30/50/60 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto/intérieur/extérieur/suivi/manuel/lampe au sodium/lumière naturelle/lampadaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt (RoI) | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation d’image | Électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuage | Électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retourner | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Jusqu’à 24 zones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a ; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de sortie du produit CVI | CVI ; TVI; AHD ; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attestation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE : EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC : Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014 UL : UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie analogique | 1 (sortie CVBS/CVI, port BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 (plage de débit en bauds : 1200 bps-9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d’alarme | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie d’alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | CC 12V/5A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | De base : 9,6 W Max : 12 W (zoom de module, opérations PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -30°C à +60°C (-22°F à +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d’exploitation | ≤ 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protection | IP66 ; IK10 ; Protection contre la foudre TVS 6000V; protection contre les surtensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 155 mm × Φ170 mm (6,10″ × Φ6,69″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 1,8 kg (3,97 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 3,3 kg (7,28 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2MP SD, Caméras HDCVI, Produits HDCVI, SPEED DOME
SD42215-HC-LA
Caméra PTZ Starlight HDCVI 2MP 15x
- CMOS STARVIS™ 1/2,8″ 2 mégapixels
- Puissant zoom optique 15x
- Technologie Starlight
- 120 dB vrai WDR, 3D DNR
- Max. 25/30 ips@1080P, 25/30/50/60 ips@720P
- IK10
- IP66
![]()
![]()
