HAC-HDBW1200R-ZCaméra dôme IR HDMPI 2MP
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS 1 / 2.7 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s
NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimale | 0.02Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio S / N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | Jusqu’à 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Objectif motorisé / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,7-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture maximale | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 105,9 ° ~ 33,4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 200mm
7,87 ” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» qui permet de déterminer facilement la caméra qui convient à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base de la spécification du capteur et du résultat du test de laboratoire selon la norme EN 62676-4, qui définit respectivement les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI
Définition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large | Télé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecter | 25px / m (8px / ft) | 45m | 132m (433ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observer | 63px / m (19px / ft) | 18m | 53m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaître | 125px / m (38px / ft) | 9m (30ft) | 26m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | 250 px / m (76 px / ft) | 5m | 13m (43ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0 ° ~ 355 °
Inclinaison: 0 ° ~ 75 ° Rotation: 0 ° ~ 355 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080p (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de trame | 25/30 images à 1080p, 25/30/50/60 images / seconde à 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo CVBS (possibilité de commutation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Max 6.3W (12V DC, IR allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative
* La mise en route doit être effectuée à une température supérieure à -30 ° C (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection d’entrée et résistance au vandalisme | IP67 et IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ122mm × 88.9mm (Φ4.8 “× 3.5”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,44 kg (0,97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,59 kg (1,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



There are no reviews yet.