IPC-HFW4231T-ASE 2MP WDR IR Mini Bullet Network Camera
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS à balayage progressif 1 / 2,8 “, 2 Mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 256 Mo / 32 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel, 1/3 à 1/100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimale | 0.009Lux / F1.6 (Couleur, 1/3 s, 30IRE)
0.07Lux / F1.6 (Couleur, 1/30 s, 30IRE) 0Lux / F1.6 (IR activé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio S / N | Plus que 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | Distance jusqu’à 80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.6 (F1.6, F1.6, F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 87 ° (52 °, 41 °, 26 °), V: 46 ° (30 °, 22 °, 14 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 1,2 m (2,4 m, 4 m, 8,6 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 55m (180ft) | 22m (72ft) | 11m (36ft) | 6m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 mm | 83m | 33m | 17m | 8m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,0 mm | 110m | 44m | 22m (62ft) | 11m (36ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,0 mm | 172m (564ft) | 69m (226ft) | 35m | 17m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage Pan / Tilt / Rotation | Pan: 0˚ ~ 360˚; Inclinaison: 0˚ ~ 90˚; Rotation: 0˚ ~ 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclencheur d’événement | Détection de mouvement, falsification vidéo, changement de scène, déconnexion réseau, conflit d’adresses IP, accès illégal, anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion, Objet abandonné / manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions intelligentes avancées | Détection facial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265 / H.264 / H.265 + / H.264 + / MJPEG (flux secondaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de streaming | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080P (1920×1080) / 1,3M (1280×960) /
720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de trame | Flux principal: 1080p (1 ~ 50 / 60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous flux: D1 (1 ~ 50 / 60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troisième flux: 1080p (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | H.264: 24K ~ 10240Kbps
H.265: 14K ~ 9984Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation électronique de l’image (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuage | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l’audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L’interopérabilité | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de streaming | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs / 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage de bord | NAS
PC local pour enregistrement instantané Carte Mirco SD 128 Go |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Partie 15, sous-partie B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface vidéo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | 1/1 canal In / Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | 1 canal dans: 5mA 5VDC
1 canal Out: 300mA 12VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | DC12V, PoE (802.3af) (classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | DC12V: 2.8W, 9.8W (IR activé)
PoE: 3,4W, 12W (IR activé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de Strorage | -30 ° C ~ + 60 ° C / moins de 95% d’humidité relative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre la pénétration | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance vandale | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 244,1 mm × 79 mm × 75,9 mm (9,61 ” × 3,11 ” × 2,99 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,815 kg (1,80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 1,08 kg (2,38 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



There are no reviews yet.