ASF921 Bouton de verre d’urgence
Spécification technique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 0,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 86 * 86 * 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de travail | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASF921 Bouton de verre d’urgence
Spécification technique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 0,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 86 * 86 * 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -30 ° C ~ + 60 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de travail | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There are no reviews yet.