Modèle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle | NKB1000 | KBD1000 | KB1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau des touches du clavier | Électromécanique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manette | 3 axes, résolution vectorielle, avec torsion, tête de retour au centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecteur de clavier | RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB | RS232, RS485, RS422, USB | RS485, RS422, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication au clavier | Mode direct, mode réseau | Mode direct | Mode direct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode direct | Interface:
1 RS232 / 2 RS485 Protocole DVR: DH-2 Protocole de dôme: DH-SD1 / PELCO-D / PELCO-P, etc. |
Interface:
1 RS232 / 2 RS485 Protocole de dôme: DH-SD1 / PELCO-D / PELCO-P, etc. |
Interface:
2 RS485 Protocole de dôme: DH-SD1 / PELCO-D / PELCO-P, etc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode réseau | Interface: RJ45
DVR / Dôme réseau: Adresse IP / Port / Protocole |
N / A | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | LCD, 75,2 mm × 33,85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre maximum d’utilisateurs | 64 (y compris «admin») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresses RS485 max. (Chaque utilisateur) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre maximum de PTZ (IPC) pouvant être ajoutés sur le réseau (chaque utilisateur) | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | Adaptateur secteur, entrée 100V ~ 240V 50Hz / 60Hz, sortie DC12V / 2A |
Consommation d’énergie | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de travail | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression atmosphérique | 86kpa ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 330 mm × 160 (140) mm × 37,5 (21) mm (L × P × H) (hauteur: 100 mm, joystick compris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 2,5 kg (emballage inclus) |
There are no reviews yet.