Modèle |
DH-HAP320-V |
Général |
|
Portée | 5 ~ 100 m2 |
Sensibilité | -24 ± 3dB |
Fréquence de réponse | 20 Hz à 20 kHz |
Caractéristique directionnelle | Omnidirectionnel |
SNR (sur 94dBSPL = 1Pa à 1KHz) | 68 dB |
Plage dynamique | 84 dB |
Max. pression acoustique durable | 110 dBSPL (1 KHz, THD 1%) |
Impédance de sortie | 100Ω (non-équilibre) |
Amplitude du signal de sortie | 2,5 Vpp / 90 dBSPL |
Microphone | Microphone étanche haute fidélité |
Tension de travail | DC 12 V |
Courant de travail | 60 mA |
Température de fonctionnement | -30 ° C ~ + 70 ° C (-22 ℉ ~ + 158 ℉) |
Matériel | Métal |
protection | IP66, IK10 |
Couleur | argent |
Dimension | Φ80 mm × 23,5 mm (Φ3,15 “x0,93”) |
Poids | 185 g (0,41 livre) |
Certification | CE / FCC |
Accessoires, Microphone
DH-HAP320-V
Ramassage de son haute fidélité
- Utilisez une coque en métal, la surface est traitée par placage;
- Utilisez une tête de microphone haute sensibilité étanche et anti-poussière, ramassez un son clair;
- Technologie d’annulation du bruit ambiant (ANC);
- Le niveau étanche et antipoussière est IP66.