Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS à balayage progressif 1 / 1,8 “4 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 1 Go / 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel, 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimum | 0,003 Lux@F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d’éclairage | Distance jusqu’à 40 m (131 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche / arrêt de l’illuminateur | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l’illuminateur | 3 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Vari-focale motorisée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de monture | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,7 mm – 12,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 114 ° –47 °, V: 62 ° –26 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’ouverture | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 1,2 m (3,94 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 58 m (190 pieds) | 23 m (75 pieds) | 12 m (39 pieds) | 6 m (20 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 131m (430 pieds) | 52 m (171 pieds) | 26m (85 pieds) | 13 m (43 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramique / inclinaison / rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique / inclinaison / rotation | Pan: 0˚ – 355˚; Inclinaison: 0˚ – 65˚; Rotation: 0˚ – 355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence artificielle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection facial | Détection facial; Piste; optimisation; instantané; rapporter une image de haute qualité; amélioration du visage; exposition du visage; extrait d’attribut de visage, 6 attributs et 8 expressions: sexe, âge, lunettes, expressions (colère, calme, bonheur, tristesse, dégoût, surprise, confusion et peur), masque, barbe; réglage du tapis de visage: visage, photo d’un seul pouce; trois méthodes d’instantané: instantané en temps réel, instantané d’optimisation, priorité de qualité; filtre d’angle du visage; réglage du temps d’optimisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection périmétrique | Tripwire; intrusion; mouvement rapide (les trois fonctions
soutenir la classification et la détection précise de véhicule et humain); détection de flânerie; gens la cueillette; détection de stationnement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptage de personnes | Soutenir le comptage du nombre d’entrée, quitter
numéro, numéro de passe et affichage et production de rapports annuels / mensuels / quotidiens. Prend en charge le comptage du nombre dans la zone et 4 règles configuration. Compter le nombre de personnes ou le temps de séjour et lier l’alarme. Prise en charge de la gestion des files d’attente et 4 règles configuration. Compter le nombre de personnes ou le temps de séjour et lier l’alarme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence générale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclencheur d’événement | Détection de mouvement, sabotage vidéo, changement de scène, déconnexion du réseau, conflit d’adresse IP, accès illégal, anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence générale | Objet abandonné / manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte de chaleur | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265, H.264, H.264B, H.264H,
MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligent | Smart H.265 + / Smart H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de streaming | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296 / 1080P (1920 × 1080) / 1,3 M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480 ) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | Flux principal: 2688 × 1520 (1 ips – 25/30 ips)
2560 × 1440 (1 ips – 25/30 ips) 1 920 × 1 080 (1 ips à 50/60 ips) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flux secondaire: D1 (1 ips – 25/30 ips)
D1 (1 ips – 50/60 ips) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troisième flux: 1080P (1 ips – 16 ips) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | H.264: 32 Kbps à 8192 Kbps
H.265: 19 Kbps à 8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / WDR (140 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt | Arrêt / Marche (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation électronique de l’image (EIS) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuer | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retourner | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711a , G.711Mu , G.726 , AAC , G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événement d’alarme | Pas de carte SD; carte SD pleine; erreur de carte SD; déconnexion du réseau; conflit IP; accès illégal; détection de mouvement; sabotage vidéo; détection de défocalisation; changement de scène; intrusion; fil de déclenchement; objet abandonné; objet manquant; déplacement rapide; détection de stationnement; flânage détection; rassemblement de personnes; détection audio; comptage de personnes; détection de visage; comptage de personnes dans la zone; alarme de séjour; détection d’exception de numéro de personne; gestion de la file d’attente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK et API | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidiffusion; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF ( Profil S / Profil G / Profil T ) , CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateur / hôte | 20 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | NAS; FTP; SFTP; Dahua Cloud; Carte Micro SD 256 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le navigateur | IE (versions plus récentes que IE8), Chrome,
Firefox, Safari (versions plus récentes que Safari 12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone mobile | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30 / UE FCC: 47 CFR FCC partie 15, sous-partie B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 n ° 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface audio | Entrée / sortie 1/1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | Entrée 1 canal: 5mA 5V DC
Sortie 1 canal: 300mA 12V DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12 V CC ( ± 30% ), 24 V CA ( ± 30% ), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | < 12,4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des conditions de fonctionnement | -30 ° C à + 60 ° C (-22 ° F à + 140 ° F) / Moins de 95% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protection | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enveloppe | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ159,0 mm × 117,9 mm (6,26 “× 4,64”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,95 kg (2,09 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 1,20 kg (2,65 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

