Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2,8 pouces 2,16 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s – 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimum | 0,005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux blanc Lumière allumée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de la lumière de remplissage (lumière blanche) | Distance jusqu’à 20 m (65,61 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche / arrêt de l’éclairage d’appoint | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remplir le nombre de lumière | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique: 0 ° –360 ° Inclinaison: 0 ° –78 ° Rotation: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 m / 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | 2,8 mm: 126,2 ° × 106,0 ° × 56,5 ° (diagonalexhorizontalexverticale) 3,6 mm: 103,6 ° x86,9 ° x46,3 °(diagonalxhorizontalxvertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 pieds) 3,6 mm: 1,2 m (3,94 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 38,6 m (126,6 pieds) | 15,4 m (50,5 pieds) | 7,7 m (25,3 pieds) | 3,9 m (12,8 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,2 m (181,1 pieds) | 22,1 m (72,5 pieds) | 11,0 m (36,0 pieds) | 5,5 m (18,0 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | CVI: PAL: 1080 à 25 ips, 720 à 25 ips, 720 à 50 ips; NTSC: 1080 @ 30fps, 720 @ 30fps, 720 @ 60fps AHD: PAL: 1080 @ 25fps, 720 @ 25fps; NTSC: 1080 @ 30fps, 720 @ 30fps TVI: PAL: 1080 @ 25fps, 720 @ 25fps, 720 @ 50fps; NTSC: 1080 à 30 ips, 720 à 30 ips, 720 à 60 ips CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuage électronique | Oui |
Zoom numérique | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | Micro intégré (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port vidéo | Choix de sortie vidéo CVI / TVI / AHD / CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V ± 30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 3W (12V DC, lumière blanche allumée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à 140 ° F);
<95% (sans condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à 140 ° F);
<95% (sans condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Noyau intérieur: métal + plastique; couvercle: plastique;
piédestal: plastique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | φ97 mm × 85,8 mm (φ3,82 “× 3,38”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,22 kg (0,49 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,28 kg (0,62 livre) |
There are no reviews yet.